по 21 трекам базы · на главную
| Модуль | ok | failed | устарело | Медианная уверенность | Сек/сек: факт vs план |
|---|---|---|---|---|---|
| жанр и настроение | 21 | 0 | 0 | 49% | 0.03 vs 0.03 |
| секции трека | 4 | 0 | 1 | 55% | 0.13 vs 0.01 |
| ноты (PDF) | 4 | 0 | 3 | 60% | 0.07 vs 0.07 |
| бас-табулатура | 1 | 1 | 1 | 60% | — |
| BPM и тактовая сетка | 21 | 0 | 0 | 63% | 0.06 vs 0.07 |
| транскрипция в MIDI | 4 | 0 | 3 | 70% | 0.18 vs 0.13 |
| нарезка сэмплов и лупов | 1 | 0 | 1 | 70% | 0.04 vs 0.05 |
| аранжировка и грув | 1 | 0 | 1 | 75% | 0.01 vs 0.10 |
| мелодия вокала | 2 | 0 | 2 | 82% | 0.31 vs 0.05 |
| распознавание аккордов | 10 | 0 | 1 | 88% | 0.40 vs 0.50 |
| аккорды по тактам | 10 | 0 | 0 | 88% | — |
| тональность | 21 | 0 | 0 | 90% | 0.03 vs 0.01 |
| разделение на стемы | 20 | 0 | 1 | 90% | 0.36 vs 0.63 |
| распознавание текста | 7 | 0 | 7 | 95% | 0.13 vs 0.28 |
| громкость и динамика | 21 | 0 | 0 | 100% | 0.03 vs 0.01 |
| стерео и клиппинг | 21 | 0 | 0 | 100% | 0.04 vs 0.04 |
| гармонический анализ | 5 | 0 | 1 | 100% | — |
| чтение файла | 21 | 0 | 0 | 100% | — |
| подготовка звука | 21 | 0 | 0 | 100% | 0.01 vs 0.00 |
| звуковые признаки | 8 | 0 | 0 | 100% | 0.17 vs 0.40 |
| сборка DAW-пакета | 2 | 0 | 0 | 100% | — |
| Rekordbox и клик-трек | 0 | 0 | 2 | — | 0.03 vs 0.03 |
модули отсортированы от слабейшей уверенности · сек/сек — сколько секунд счёта уходит на секунду трека